МБУ "КЦСОН" УСТЬ-ТАРКСКОГО РАЙОНА НСО
Основная информация Учредители Связи История ЕГРЮЛ Записи ЕГРЮЛ Заявления на изменения ЕГРЮЛ Закупки Налоги и сборы Лицензии Исп. производстваsave_alt Скачать выписку с ЭЦП ФНС | Обновлено: 29.05.2025 |
Полное наименование компании | |||
---|---|---|---|
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ" УСТЬ-ТАРКСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ История изменения в регистрационных сведениях | |||
ИНН | ОГРН | КПП | |
5416104231 | 1095468000473 | 541601001 | |
Дата регистрации | Кол-во лет на рынке | Статус компании | |
19.11.2009 | 16 лет | Действующее | |
Налоговый режим | Категория бизнеса | Среднесписочная численность | |
ОСНО | Организация не является субъектом МСП | 0 | |
ОКВЭД Раздел | ОКВЭД | ||
Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг. | 87.90 - Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая Все виды деятельности Отрасль - Социальные услуги | ||
Уставной капитал | Руководитель Бывшие органы управления | ||
Директор | Барт Надежда Евгеньевна | ||
Адрес регистрации | |||
632160, Новосибирская Область, Р-Н Усть-Таркский, С Усть-Тарка, Ул Иванова, Д. 7 Осмотреть Время компании: 13:53 (+4 МСК) |
Учредители История изменения учредителей | ||
---|---|---|
ИНН | Название | Связанные компании |
░░░░░░░░░░ | АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЬ-ТАРКСКОГО РАЙОНА | 56 |
Контакты Контакты доступны только на платном тарифе Пройти регистрацию и Выбрать тариф | ||
---|---|---|
Телефон | Электронная почта | сайт |
+░(░░░)░░░░-░░-░░ | ░░░░░░░-░░░░@░░░.░░ | ░░░░░░░░.░░ |
Дополнительные контакты | ||
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ | |
телефон | +░(░░░)░░░░-░░-░░ |
Арбитражные дела. | |||
---|---|---|---|
Дата | Дело | Истец | Ответчик |
Не найдены |
Финансовая информация | |||
---|---|---|---|
Год | Доход | Расход | Прибыль |
Не найдены |
Лицензии | |||
---|---|---|---|
Номер | Дата выдачи/окончания | Применение | название выдавшего органа |
Л041-01125-54/00341240 | 23.11.2018/Не указано | Медицинская деятельность (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково") | Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения |
ЛО-54-01-005199 | 23.11.2018/Не указано | Медицинская деятельность (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково") | Министерство здравоохранения Новосибирской области |
54Л01 3328 9881 БЕССРОЧНАЯ | 19.07.2016/Не указано | Образовательная деятельность, осуществляемая образовательными организациями, организациями, осуществляющими обучение, а также индивидуальными предпринимателями, за исключением индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность непосредственно, лицензирование которой осуществляют органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие переданные полномочия Российской Федерации в сфере образования | Министерство образования, науки и инновационной политики Новосибирской области |
Допуски СРО | |||
---|---|---|---|
Название СРО | Дата регистрации в СРО | Статус | Сведения о соответствии члена СРО |
Не найдены |
Государственные контракты. отображаются последние 10 записей открыть все контракты | ||||
---|---|---|---|---|
Заказчик | Предмет закупки | Дата публикации | НМЦ | |
МБУ "КЦСОН" УСТЬ-ТАРКСКОГО РАЙОНА НСО | Поставка продуктов питания | 04.03.2016 | 10 557.44 | |
МБУ "КЦСОН" УСТЬ-ТАРКСКОГО РАЙОНА НСО | Поставка продуктов питания | 04.03.2016 | 29 301.03 | |
МБУ "КЦСОН" УСТЬ-ТАРКСКОГО РАЙОНА НСО | Поставка хозяйственных товаров | 04.03.2016 | 4 376.00 | |
МБУ "КЦСОН" УСТЬ-ТАРКСКОГО РАЙОНА НСО | Поставка продуктов питания | 04.03.2016 | 6 287.00 | |
МБУ "КЦСОН" УСТЬ-ТАРКСКОГО РАЙОНА НСО | Паставка продуктов питания | 04.03.2016 | 3 311.00 | |
МБУ "КЦСОН" УСТЬ-ТАРКСКОГО РАЙОНА НСО | Поставка продуктов питания (овощи) | 04.03.2016 | 1 151.62 |